<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Black Sea Shipping Service Ltd. &#187; Доставка грузов</title>
	<atom:link href="http://bsss-group.ru/tag/dostavka-gruzov/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bsss-group.ru</link>
	<description>Контейнерные перевозки Новороссийск</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Oct 2010 16:42:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Обзор рынка контейнерных перевозок</title>
		<link>http://bsss-group.ru/news/obzor-rynka/</link>
		<comments>http://bsss-group.ru/news/obzor-rynka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 13:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Sea Shipping Service Ltd. &#124; Контейнерные перевозки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Грузовые перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Грузоперевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Доставка грузов]]></category>
		<category><![CDATA[Контейнерные перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Контейнеровоз]]></category>
		<category><![CDATA[Морские перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Перевозка грузов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsss-group.ru/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[К сильным сторонам контейнерных морских перевозок относятся:

    * небольшая цена грузоперевозки;
    * одновременная транспортировка значительных партий груза.

Слабые стороны морских контейнерных перевозок:

    * лимитированная скорость перевозки;
    * номенклатура предлагаемых видов контейнеров предназначенных для транспортировки грузов сужена;
    * наличие прямой зависимости от погодных условий;
    * пропускная способность морских портов сужена.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bsss-group.ru/news/obzor-rynka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Контейнерные перевозки на сегодня.Отраслевые тенденции</title>
		<link>http://bsss-group.ru/news/kontejnernye-perevozki/</link>
		<comments>http://bsss-group.ru/news/kontejnernye-perevozki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 08:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Sea Shipping Service Ltd. &#124; Контейнерные перевозки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Грузовые перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Грузоперевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Доставка грузов]]></category>
		<category><![CDATA[Контейнерные перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Перевозка грузов]]></category>
		<category><![CDATA[Перевозки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsss-group.ru/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[Российские морские перевозчики самое технологичное и доходное направление транспортного бизнеса , по сути, оказались за бортом этого рынка. Но суммарная выручка на этом сегменте всех коллег по "транспортному цеху" - российских железнодорожников, автоперевозчиков, портовиков и моряков - внушительна: около $1 млрд в год. Перевозки грузов в контейнерах в последние десятилетия развиваются особенно интенсивно.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bsss-group.ru/news/kontejnernye-perevozki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Турция и Россия увеличат контейнерный оборот</title>
		<link>http://bsss-group.ru/news/turciya-i-rossiya-uvelichat-kontejnernyj-oborot/</link>
		<comments>http://bsss-group.ru/news/turciya-i-rossiya-uvelichat-kontejnernyj-oborot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 20:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Sea Shipping Service Ltd. &#124; Контейнерные перевозки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Грузоперевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Доставка грузов]]></category>
		<category><![CDATA[Контейнерные перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Перевозка грузов]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Турция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsss-group.ru/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Турецкие компании, согласно достигнутой договоренности, предоставляют своему таможенному органу достоверную информацию о перемещаемых товарах, которая направляется российским таможенникам для обеспечения быстрого прохождения товаров через границу. Компании, участвующие в процедуре "упрощенный таможенный коридор", получат приоритеты в российских пунктах пропуска. В отношении их грузов не будет проводиться таможенный досмотр, сообщает InfraNews со ссылкой на ФТС.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bsss-group.ru/news/turciya-i-rossiya-uvelichat-kontejnernyj-oborot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Китай ориентирует на контейнерные перевозки</title>
		<link>http://bsss-group.ru/news/kitaj-orientiruet-na-kontejnernye-perevozki/</link>
		<comments>http://bsss-group.ru/news/kitaj-orientiruet-na-kontejnernye-perevozki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 13:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Sea Shipping Service Ltd. &#124; Контейнерные перевозки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Грузовые перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Грузоперевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Доставка грузов]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[Контейнерные перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Морские перевозки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsss-group.ru/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[В планах ОАО «РЖД» - создать в Пекине совместное предприятие для продвижения на рынке комплексной услуги по перевозке контейнерных грузов в китайско-российском железнодорожном сообщении. Об этом сегодня сообщил президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин в ходе пленарного заседания 5-го Байкальского экономического форума. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bsss-group.ru/news/kitaj-orientiruet-na-kontejnernye-perevozki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Погрузка контейнеров на Дальнем Востоке увеличилась на 20%</title>
		<link>http://bsss-group.ru/news/pogruzka-kontejnerov-na-dalnem-vostoke-uvelichilas-na-20/</link>
		<comments>http://bsss-group.ru/news/pogruzka-kontejnerov-na-dalnem-vostoke-uvelichilas-na-20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 13:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Sea Shipping Service Ltd. &#124; Контейнерные перевозки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Доставка грузов]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[Перевозка грузов]]></category>
		<category><![CDATA[Перевозки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsss-group.ru/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[За 8 месяцев 2008 года на Дальневосточной железной дороге объем погрузки контейнеров составил 2 млн. 481,8 тыс. тонн, уровень прошлого года превышен на 20%.  По данным филиала ОАО "Центр по перевозке грузов в контейнерах "Трансконтейнер" на Дальневосточной железной дороге, с начала года погружено свыше 166 тыс. контейнеров – на 18% больше, чем за соответствующий период 2007 года, из них 150,5 тыс. – крупнотоннажные контейнеры (плюс 22% к 2007 году), в которых отправлено свыше 2 млн. 434 тыс. тонн грузов. К соответствующему периоду прошлого года объем погрузки крупнотоннажных контейнеров увеличился на 21%. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bsss-group.ru/news/pogruzka-kontejnerov-na-dalnem-vostoke-uvelichilas-na-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Логистика Олимпиады: транспортные проблемы</title>
		<link>http://bsss-group.ru/news/logistika-olimpiady-transportnye-problemy/</link>
		<comments>http://bsss-group.ru/news/logistika-olimpiady-transportnye-problemy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 10:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Sea Shipping Service Ltd. &#124; Контейнерные перевозки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Грузовые перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Грузоперевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Доставка грузов]]></category>
		<category><![CDATA[Перевозка грузов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsss-group.ru/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[“Сначала выиграли, а теперь не знаем, что с этим делать”, - так охарактеризовал ситуацию с Олимпиадой генеральный директор компании Black Sea Shipping Service Ласло Сабов.
По его информации, ставка на доставку 40-футового контейнера на расстояние 280 км из Новороссийска в Сочи сегодня составляет $2000-$2100 – “деньги бешеные”. Большие накладные расходы на доставку выльются в высокую себестоимость строительства и, соответственно, в высокие цены в новых отелях, считает Л.Сабов.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bsss-group.ru/news/logistika-olimpiady-transportnye-problemy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

