<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Black Sea Shipping Service Ltd. &#187; Грузовые перевозки</title>
	<atom:link href="http://bsss-group.ru/tag/gruzovye-perevozki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bsss-group.ru</link>
	<description>Контейнерные перевозки Новороссийск</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Oct 2010 16:42:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>В Москве приступил к работе мультимодальный контейнерный терминал.Столичные речники хотят работать с контейнерными перевозками</title>
		<link>http://bsss-group.ru/news/v-moskve-pristupil-k-rabote-multimodalnyj-kontejnernyj-terminalstolichnye-rechniki-xotyat-rabotat-s-kontejnernymi-perevozkami/</link>
		<comments>http://bsss-group.ru/news/v-moskve-pristupil-k-rabote-multimodalnyj-kontejnernyj-terminalstolichnye-rechniki-xotyat-rabotat-s-kontejnernymi-perevozkami/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 00:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Sea Shipping Service Ltd. &#124; Контейнерные перевозки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Грузовые перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Грузоперевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Контейнерные перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Терминал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsss-group.ru/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[В Москве приступил к работе на постоянной основе первый в России речной мультимодальный контейнерный терминал.
Новый терминал находится менее чем в километре от Третьего транспортного кольца столицы, на берегу Москвы-реки в Южном порту. Он располагает железнодорожными подходами, что позволяет обслуживать контейнерные составы. Данный проект реализуется совместным предприятием ООО «Rhenus Port Logistics Москва» (российское представительство германской Группы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bsss-group.ru/news/v-moskve-pristupil-k-rabote-multimodalnyj-kontejnernyj-terminalstolichnye-rechniki-xotyat-rabotat-s-kontejnernymi-perevozkami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Контейнерные перевозки в России.Итоги года</title>
		<link>http://bsss-group.ru/news/kontejnernye-perevozki-v-rossiiitogi-goda/</link>
		<comments>http://bsss-group.ru/news/kontejnernye-perevozki-v-rossiiitogi-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 00:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Sea Shipping Service Ltd. &#124; Контейнерные перевозки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Грузовые перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Грузоперевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Контейнерные перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsss-group.ru/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[Контейнерные перевозки и соответственно оборот российских терминалов в 1 полугодии 2008г вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 21% и достиг 1,82 млн. TEU.   К сожалению, в отчете по итогам 1 полугодия 2007г выпало несколько небольших терминалов, не предоставляющих отчетность на протяжении многих лет, которые и дают небольшое  искажение. 
Контейнерный оборот в системе РЖД предварительно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bsss-group.ru/news/kontejnernye-perevozki-v-rossiiitogi-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тарифы на контейнерные перевозки 2009 год</title>
		<link>http://bsss-group.ru/news/fst-zamorozila-tarify-na-kontejnernye-perevozki-na-2009-god/</link>
		<comments>http://bsss-group.ru/news/fst-zamorozila-tarify-na-kontejnernye-perevozki-na-2009-god/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 23:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Sea Shipping Service Ltd. &#124; Контейнерные перевозки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Грузовые перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Грузоперевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Контейнерные перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Тарифы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsss-group.ru/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[Правление федеральной службы по тарифам (ФСТ) РФ решило оставить без изменения уровень тарифа на контейнерные перевозки в 2009 году, в то время как по всем остальным видам перевозок, отраженным в тарифном руководстве (прейскурант №10-01), тариф с 1 января вырастет на 5%.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bsss-group.ru/news/fst-zamorozila-tarify-na-kontejnernye-perevozki-na-2009-god/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экспедирование порт Новороссийск</title>
		<link>http://bsss-group.ru/o-kompanii-2/ekspedirovanie-kontejnernyx-gruzov-ekspedirovanie-gruzov-port-novorossijsk/</link>
		<comments>http://bsss-group.ru/o-kompanii-2/ekspedirovanie-kontejnernyx-gruzov-ekspedirovanie-gruzov-port-novorossijsk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 08:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Sea Shipping Service Ltd. &#124; Контейнерные перевозки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ВЭД]]></category>
		<category><![CDATA[Грузовые перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Грузоперевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Логистика]]></category>
		<category><![CDATA[Экспедирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsss-group.ru/?page_id=1321</guid>
		<description><![CDATA[ 
Процесс экспедирования грузов состоит из огромного числа операций, каждая из которых является транспортной услугой, предоставляемой экспедитором клиенту. Транспортное экспедирование включает в себя разработку индивидуальной транспортной схемы перевозки, наиболее выгодной для клиента, подготовку груза к отправке, сбор всех необходимых документов для транспортировки груза, прием, хранение на специализированных складах, помещение его в транспортное средство, перевалку с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bsss-group.ru/o-kompanii-2/ekspedirovanie-kontejnernyx-gruzov-ekspedirovanie-gruzov-port-novorossijsk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Олимпийский порт Дерипаски</title>
		<link>http://bsss-group.ru/news/olimpijskij-port-deripaski/</link>
		<comments>http://bsss-group.ru/news/olimpijskij-port-deripaski/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 13:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Sea Shipping Service Ltd. &#124; Контейнерные перевозки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Грузовые перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Ж д перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Перевозка грузов]]></category>
		<category><![CDATA[Перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Порт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsss-group.ru/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[«Инжиниринговая корпорация «Трансстрой» победила в конкурсе на проектирование порта в Имеретинской бухте Сочи мощностью переработки 5 млн т грузов в год. Новый порт в первую очередь предназначен для грузов под строящиеся олимпийские объекты. После 2014 года он превратится в крупнейший на побережье яхт-клуб. Общая стоимость проекта оценивается в 3 млрд руб. Эксперты осторожно оценивают проект, утверждая, что перепрофилировать грузовой порт в яхтенную стоянку будет сложно. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bsss-group.ru/news/olimpijskij-port-deripaski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор рынка контейнерных перевозок</title>
		<link>http://bsss-group.ru/news/obzor-rynka/</link>
		<comments>http://bsss-group.ru/news/obzor-rynka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 13:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Sea Shipping Service Ltd. &#124; Контейнерные перевозки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Грузовые перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Грузоперевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Доставка грузов]]></category>
		<category><![CDATA[Контейнерные перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Контейнеровоз]]></category>
		<category><![CDATA[Морские перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Перевозка грузов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsss-group.ru/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[К сильным сторонам контейнерных морских перевозок относятся:

    * небольшая цена грузоперевозки;
    * одновременная транспортировка значительных партий груза.

Слабые стороны морских контейнерных перевозок:

    * лимитированная скорость перевозки;
    * номенклатура предлагаемых видов контейнеров предназначенных для транспортировки грузов сужена;
    * наличие прямой зависимости от погодных условий;
    * пропускная способность морских портов сужена.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bsss-group.ru/news/obzor-rynka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Куда ж нам плыть?</title>
		<link>http://bsss-group.ru/news/kuda-zh-nam-plyt/</link>
		<comments>http://bsss-group.ru/news/kuda-zh-nam-plyt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 08:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Sea Shipping Service Ltd. &#124; Контейнерные перевозки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Грузовые перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Контейнерные перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Морские перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Новороссийск]]></category>
		<category><![CDATA[Перевозка грузов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsss-group.ru/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[В ходе завершившегося недавно Всероссийского форума промышленников и предпринимателей вновь был поднят вопрос развития судоходной инфраструктуры юга России. Сегодня рассматриваются два проекта расширения пропускной способности региона: первый предполагает строительство второй ветви Волго-Донского канала, второй – крупномасштабное строительство судоходного канала между Каспийским и Черным морями. "В любом случае каждый из этих вариантов может получить дальнейшее развитие. Один вариант может стать международным, а второй, допустим, региональным или межрегиональным", – заявил первый вице-премьер РФ Дмитрий Медведев. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bsss-group.ru/news/kuda-zh-nam-plyt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Контейнерные перевозки на сегодня.Отраслевые тенденции</title>
		<link>http://bsss-group.ru/news/kontejnernye-perevozki/</link>
		<comments>http://bsss-group.ru/news/kontejnernye-perevozki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 08:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Sea Shipping Service Ltd. &#124; Контейнерные перевозки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Грузовые перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Грузоперевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Доставка грузов]]></category>
		<category><![CDATA[Контейнерные перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Перевозка грузов]]></category>
		<category><![CDATA[Перевозки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsss-group.ru/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[Российские морские перевозчики самое технологичное и доходное направление транспортного бизнеса , по сути, оказались за бортом этого рынка. Но суммарная выручка на этом сегменте всех коллег по "транспортному цеху" - российских железнодорожников, автоперевозчиков, портовиков и моряков - внушительна: около $1 млрд в год. Перевозки грузов в контейнерах в последние десятилетия развиваются особенно интенсивно.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bsss-group.ru/news/kontejnernye-perevozki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Китай ориентирует на контейнерные перевозки</title>
		<link>http://bsss-group.ru/news/kitaj-orientiruet-na-kontejnernye-perevozki/</link>
		<comments>http://bsss-group.ru/news/kitaj-orientiruet-na-kontejnernye-perevozki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 13:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Sea Shipping Service Ltd. &#124; Контейнерные перевозки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Грузовые перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Грузоперевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Доставка грузов]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[Контейнерные перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Морские перевозки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsss-group.ru/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[В планах ОАО «РЖД» - создать в Пекине совместное предприятие для продвижения на рынке комплексной услуги по перевозке контейнерных грузов в китайско-российском железнодорожном сообщении. Об этом сегодня сообщил президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин в ходе пленарного заседания 5-го Байкальского экономического форума. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bsss-group.ru/news/kitaj-orientiruet-na-kontejnernye-perevozki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Логистика Олимпиады: транспортные проблемы</title>
		<link>http://bsss-group.ru/news/logistika-olimpiady-transportnye-problemy/</link>
		<comments>http://bsss-group.ru/news/logistika-olimpiady-transportnye-problemy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 10:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Sea Shipping Service Ltd. &#124; Контейнерные перевозки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Грузовые перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Грузоперевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Доставка грузов]]></category>
		<category><![CDATA[Перевозка грузов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsss-group.ru/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[“Сначала выиграли, а теперь не знаем, что с этим делать”, - так охарактеризовал ситуацию с Олимпиадой генеральный директор компании Black Sea Shipping Service Ласло Сабов.
По его информации, ставка на доставку 40-футового контейнера на расстояние 280 км из Новороссийска в Сочи сегодня составляет $2000-$2100 – “деньги бешеные”. Большие накладные расходы на доставку выльются в высокую себестоимость строительства и, соответственно, в высокие цены в новых отелях, считает Л.Сабов.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bsss-group.ru/news/logistika-olimpiady-transportnye-problemy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

