<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Black Sea Shipping Service Ltd. &#187; Китай</title>
	<atom:link href="http://bsss-group.ru/tag/kitaj/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bsss-group.ru</link>
	<description>Контейнерные перевозки Новороссийск</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Oct 2010 16:42:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Китай ориентирует на контейнерные перевозки</title>
		<link>http://bsss-group.ru/news/kitaj-orientiruet-na-kontejnernye-perevozki/</link>
		<comments>http://bsss-group.ru/news/kitaj-orientiruet-na-kontejnernye-perevozki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 13:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Sea Shipping Service Ltd. &#124; Контейнерные перевозки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Грузовые перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Грузоперевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Доставка грузов]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[Контейнерные перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Морские перевозки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsss-group.ru/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[В планах ОАО «РЖД» - создать в Пекине совместное предприятие для продвижения на рынке комплексной услуги по перевозке контейнерных грузов в китайско-российском железнодорожном сообщении. Об этом сегодня сообщил президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин в ходе пленарного заседания 5-го Байкальского экономического форума. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bsss-group.ru/news/kitaj-orientiruet-na-kontejnernye-perevozki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Погрузка контейнеров на Дальнем Востоке увеличилась на 20%</title>
		<link>http://bsss-group.ru/news/pogruzka-kontejnerov-na-dalnem-vostoke-uvelichilas-na-20/</link>
		<comments>http://bsss-group.ru/news/pogruzka-kontejnerov-na-dalnem-vostoke-uvelichilas-na-20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 13:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Sea Shipping Service Ltd. &#124; Контейнерные перевозки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Доставка грузов]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[Перевозка грузов]]></category>
		<category><![CDATA[Перевозки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsss-group.ru/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[За 8 месяцев 2008 года на Дальневосточной железной дороге объем погрузки контейнеров составил 2 млн. 481,8 тыс. тонн, уровень прошлого года превышен на 20%.  По данным филиала ОАО "Центр по перевозке грузов в контейнерах "Трансконтейнер" на Дальневосточной железной дороге, с начала года погружено свыше 166 тыс. контейнеров – на 18% больше, чем за соответствующий период 2007 года, из них 150,5 тыс. – крупнотоннажные контейнеры (плюс 22% к 2007 году), в которых отправлено свыше 2 млн. 434 тыс. тонн грузов. К соответствующему периоду прошлого года объем погрузки крупнотоннажных контейнеров увеличился на 21%. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bsss-group.ru/news/pogruzka-kontejnerov-na-dalnem-vostoke-uvelichilas-na-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

