<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Black Sea Shipping Service Ltd. &#187; Контейнер морской</title>
	<atom:link href="http://bsss-group.ru/tag/kontejner-morskoj/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bsss-group.ru</link>
	<description>Контейнерные перевозки Новороссийск</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Oct 2010 16:42:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Увеличение обьёма контейнеров обработанных в российских портах</title>
		<link>http://bsss-group.ru/news/uvelichenie-obyoma/</link>
		<comments>http://bsss-group.ru/news/uvelichenie-obyoma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 13:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Sea Shipping Service Ltd. &#124; Контейнерные перевозки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Контейнер]]></category>
		<category><![CDATA[Контейнер морской]]></category>
		<category><![CDATA[Контейнеровоз]]></category>
		<category><![CDATA[Негабаритный груз]]></category>
		<category><![CDATA[Рефрижератор]]></category>
		<category><![CDATA[Таможенное оформление]]></category>
		<category><![CDATA[Таможня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsss-group.ru/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[В ближайшие два года объем контейнеров, обработанных в российских портах, должен увеличиться более чем в два раза и превысить шесть миллионов штук. Но столь мощный рост грузопотока потребует от операторов контейнерного бизнеса масштабных вложений в строительство новых терминалов в портах.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bsss-group.ru/news/uvelichenie-obyoma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новые виды контейнеров &#124; Перевозка новых типов конейнеров</title>
		<link>http://bsss-group.ru/news/novye-vidy-kontejnerov-perevozka-novyx-tipov-konejnerov/</link>
		<comments>http://bsss-group.ru/news/novye-vidy-kontejnerov-perevozka-novyx-tipov-konejnerov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 13:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Sea Shipping Service Ltd. &#124; Контейнерные перевозки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Контейнер]]></category>
		<category><![CDATA[Контейнер морской]]></category>
		<category><![CDATA[Рефрижератор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsss-group.ru/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[InfraNews удалось узнать, что, по официальной информации, такие контейнеры будут грузиться только в Санкт-Петербургском порту в тестовом режиме. В результате использования таких технологичных контейнеров петербургский порт получит значительную экономию складских площадей. Кроме того, сократятся затраты на транспортировку порожняка в депо и из депо, что в итоге удешевит линейные тарифы на Санкт-Петербург.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bsss-group.ru/news/novye-vidy-kontejnerov-perevozka-novyx-tipov-konejnerov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Параметры контейнеров</title>
		<link>http://bsss-group.ru/spravka/parametry/</link>
		<comments>http://bsss-group.ru/spravka/parametry/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 08:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Sea Shipping Service Ltd. &#124; Контейнерные перевозки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Контейнер]]></category>
		<category><![CDATA[Контейнер морской]]></category>
		<category><![CDATA[Рефрижератор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsss-group.ru/?page_id=560</guid>
		<description><![CDATA[Контейнер&#160;&#8212; много-оборотное средство, предназначенное для хранения или перевозки чего-либо. Может быть выполнено из различных материалов и иметь разнообразные формы. На транспорте наибольшее применение получили так называемые универсальные контейнеры.
 Twenty-foot Equivalent Unit&#160;&#8212; единица измерения, равная объему, занимаемому стандартным 20-футовым контейнером. Используется в подсчете вместимости контейнеровозов или места хранения контейнеров.
 Fourty-foot Equivalent Unit&#160;&#8212; единица измерения,равная объему, занимаемому [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bsss-group.ru/spravka/parametry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Маркировка контейнеров</title>
		<link>http://bsss-group.ru/spravka/markirovka-kontejnerov/</link>
		<comments>http://bsss-group.ru/spravka/markirovka-kontejnerov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 08:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Sea Shipping Service Ltd. &#124; Контейнерные перевозки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Контейнер]]></category>
		<category><![CDATA[Контейнер морской]]></category>
		<category><![CDATA[Рефрижератор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsss-group.ru/?page_id=437</guid>
		<description><![CDATA[
Контейнеры массой брутто 20 и 24 т (IC и ICC) имеют одинаковую длину 20 футов (чуть более 6 м), а контейнеры массой брутто 30,5 т (IA и IAA) в 2 раза длиннее. Вся необходимая информация о параметрах контейнера нанесена на его боковые стенки, двери и крышу в виде маркировочного кода. Структура маркировочного кода состоит, как [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bsss-group.ru/spravka/markirovka-kontejnerov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

