<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Black Sea Shipping Service Ltd. &#187; Перевозка грузов</title>
	<atom:link href="http://bsss-group.ru/tag/perevozka-gruzov/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bsss-group.ru</link>
	<description>Контейнерные перевозки Новороссийск</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Oct 2010 16:42:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Новороссийский морской торговый порт объявляет операционные результаты 2008 года</title>
		<link>http://bsss-group.ru/news/novorossijskij-morskoj-torgovyj-port-obyavlyaet-operacionnye-rezultaty-2008-goda/</link>
		<comments>http://bsss-group.ru/news/novorossijskij-morskoj-torgovyj-port-obyavlyaet-operacionnye-rezultaty-2008-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 01:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Sea Shipping Service Ltd. &#124; Контейнерные перевозки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Контейнерные перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[НМТП]]></category>
		<category><![CDATA[Новороссийск]]></category>
		<category><![CDATA[Перевозка грузов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsss-group.ru/?p=1389</guid>
		<description><![CDATA[В рамках корпоративного развития и консолидации дочерних компаний был совершен ряд сделок: покупка 50% пакета акций ООО «БСК» и увеличение доли владения до 100%, а также приобретение 24,91% акций ОАО «ИПП» с увеличением доли владения до 97,56%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bsss-group.ru/news/novorossijskij-morskoj-torgovyj-port-obyavlyaet-operacionnye-rezultaty-2008-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Олимпийский порт Дерипаски</title>
		<link>http://bsss-group.ru/news/olimpijskij-port-deripaski/</link>
		<comments>http://bsss-group.ru/news/olimpijskij-port-deripaski/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 13:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Sea Shipping Service Ltd. &#124; Контейнерные перевозки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Грузовые перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Ж д перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Перевозка грузов]]></category>
		<category><![CDATA[Перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Порт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsss-group.ru/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[«Инжиниринговая корпорация «Трансстрой» победила в конкурсе на проектирование порта в Имеретинской бухте Сочи мощностью переработки 5 млн т грузов в год. Новый порт в первую очередь предназначен для грузов под строящиеся олимпийские объекты. После 2014 года он превратится в крупнейший на побережье яхт-клуб. Общая стоимость проекта оценивается в 3 млрд руб. Эксперты осторожно оценивают проект, утверждая, что перепрофилировать грузовой порт в яхтенную стоянку будет сложно. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bsss-group.ru/news/olimpijskij-port-deripaski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор рынка контейнерных перевозок</title>
		<link>http://bsss-group.ru/news/obzor-rynka/</link>
		<comments>http://bsss-group.ru/news/obzor-rynka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 13:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Sea Shipping Service Ltd. &#124; Контейнерные перевозки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Грузовые перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Грузоперевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Доставка грузов]]></category>
		<category><![CDATA[Контейнерные перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Контейнеровоз]]></category>
		<category><![CDATA[Морские перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Перевозка грузов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsss-group.ru/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[К сильным сторонам контейнерных морских перевозок относятся:

    * небольшая цена грузоперевозки;
    * одновременная транспортировка значительных партий груза.

Слабые стороны морских контейнерных перевозок:

    * лимитированная скорость перевозки;
    * номенклатура предлагаемых видов контейнеров предназначенных для транспортировки грузов сужена;
    * наличие прямой зависимости от погодных условий;
    * пропускная способность морских портов сужена.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bsss-group.ru/news/obzor-rynka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Куда ж нам плыть?</title>
		<link>http://bsss-group.ru/news/kuda-zh-nam-plyt/</link>
		<comments>http://bsss-group.ru/news/kuda-zh-nam-plyt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 08:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Sea Shipping Service Ltd. &#124; Контейнерные перевозки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Грузовые перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Контейнерные перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Морские перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Новороссийск]]></category>
		<category><![CDATA[Перевозка грузов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsss-group.ru/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[В ходе завершившегося недавно Всероссийского форума промышленников и предпринимателей вновь был поднят вопрос развития судоходной инфраструктуры юга России. Сегодня рассматриваются два проекта расширения пропускной способности региона: первый предполагает строительство второй ветви Волго-Донского канала, второй – крупномасштабное строительство судоходного канала между Каспийским и Черным морями. "В любом случае каждый из этих вариантов может получить дальнейшее развитие. Один вариант может стать международным, а второй, допустим, региональным или межрегиональным", – заявил первый вице-премьер РФ Дмитрий Медведев. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bsss-group.ru/news/kuda-zh-nam-plyt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Контейнерные перевозки на сегодня.Отраслевые тенденции</title>
		<link>http://bsss-group.ru/news/kontejnernye-perevozki/</link>
		<comments>http://bsss-group.ru/news/kontejnernye-perevozki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 08:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Sea Shipping Service Ltd. &#124; Контейнерные перевозки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Грузовые перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Грузоперевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Доставка грузов]]></category>
		<category><![CDATA[Контейнерные перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Перевозка грузов]]></category>
		<category><![CDATA[Перевозки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsss-group.ru/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[Российские морские перевозчики самое технологичное и доходное направление транспортного бизнеса , по сути, оказались за бортом этого рынка. Но суммарная выручка на этом сегменте всех коллег по "транспортному цеху" - российских железнодорожников, автоперевозчиков, портовиков и моряков - внушительна: около $1 млрд в год. Перевозки грузов в контейнерах в последние десятилетия развиваются особенно интенсивно.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bsss-group.ru/news/kontejnernye-perevozki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Турция и Россия увеличат контейнерный оборот</title>
		<link>http://bsss-group.ru/news/turciya-i-rossiya-uvelichat-kontejnernyj-oborot/</link>
		<comments>http://bsss-group.ru/news/turciya-i-rossiya-uvelichat-kontejnernyj-oborot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 20:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Sea Shipping Service Ltd. &#124; Контейнерные перевозки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Грузоперевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Доставка грузов]]></category>
		<category><![CDATA[Контейнерные перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Перевозка грузов]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Турция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsss-group.ru/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Турецкие компании, согласно достигнутой договоренности, предоставляют своему таможенному органу достоверную информацию о перемещаемых товарах, которая направляется российским таможенникам для обеспечения быстрого прохождения товаров через границу. Компании, участвующие в процедуре "упрощенный таможенный коридор", получат приоритеты в российских пунктах пропуска. В отношении их грузов не будет проводиться таможенный досмотр, сообщает InfraNews со ссылкой на ФТС.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bsss-group.ru/news/turciya-i-rossiya-uvelichat-kontejnernyj-oborot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Погрузка контейнеров на Дальнем Востоке увеличилась на 20%</title>
		<link>http://bsss-group.ru/news/pogruzka-kontejnerov-na-dalnem-vostoke-uvelichilas-na-20/</link>
		<comments>http://bsss-group.ru/news/pogruzka-kontejnerov-na-dalnem-vostoke-uvelichilas-na-20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 13:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Sea Shipping Service Ltd. &#124; Контейнерные перевозки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Доставка грузов]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[Перевозка грузов]]></category>
		<category><![CDATA[Перевозки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsss-group.ru/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[За 8 месяцев 2008 года на Дальневосточной железной дороге объем погрузки контейнеров составил 2 млн. 481,8 тыс. тонн, уровень прошлого года превышен на 20%.  По данным филиала ОАО "Центр по перевозке грузов в контейнерах "Трансконтейнер" на Дальневосточной железной дороге, с начала года погружено свыше 166 тыс. контейнеров – на 18% больше, чем за соответствующий период 2007 года, из них 150,5 тыс. – крупнотоннажные контейнеры (плюс 22% к 2007 году), в которых отправлено свыше 2 млн. 434 тыс. тонн грузов. К соответствующему периоду прошлого года объем погрузки крупнотоннажных контейнеров увеличился на 21%. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bsss-group.ru/news/pogruzka-kontejnerov-na-dalnem-vostoke-uvelichilas-na-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Логистика Олимпиады: транспортные проблемы</title>
		<link>http://bsss-group.ru/news/logistika-olimpiady-transportnye-problemy/</link>
		<comments>http://bsss-group.ru/news/logistika-olimpiady-transportnye-problemy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 10:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Sea Shipping Service Ltd. &#124; Контейнерные перевозки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Грузовые перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Грузоперевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Доставка грузов]]></category>
		<category><![CDATA[Перевозка грузов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsss-group.ru/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[“Сначала выиграли, а теперь не знаем, что с этим делать”, - так охарактеризовал ситуацию с Олимпиадой генеральный директор компании Black Sea Shipping Service Ласло Сабов.
По его информации, ставка на доставку 40-футового контейнера на расстояние 280 км из Новороссийска в Сочи сегодня составляет $2000-$2100 – “деньги бешеные”. Большие накладные расходы на доставку выльются в высокую себестоимость строительства и, соответственно, в высокие цены в новых отелях, считает Л.Сабов.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bsss-group.ru/news/logistika-olimpiady-transportnye-problemy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Контейнерные перевозки морским транспортом</title>
		<link>http://bsss-group.ru/spravka/kontejnernye-gruzoperevozki/</link>
		<comments>http://bsss-group.ru/spravka/kontejnernye-gruzoperevozki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 09:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Sea Shipping Service Ltd. &#124; Контейнерные перевозки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Грузовые перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Грузоперевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Контейнерные перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Морские перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Перевозка грузов]]></category>
		<category><![CDATA[Перевозки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsss-group.ru/?page_id=458</guid>
		<description><![CDATA[При погрузке и особенно при транспортировке грузов важно правильное распределение центра тяжести. Например, нужно учитывать боковой вращающий момент, который возникает при бортовой качке судна. Чем выше расположен контейнер, тем больше влияние качки и создаваемых ей ускорений. При смешанных перевозках, когда контейнер попадает на борт судна, груз внутри должен быть раскреплен в соответствии с условиями моря: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bsss-group.ru/spravka/kontejnernye-gruzoperevozki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Контейнерные перевозки</title>
		<link>http://bsss-group.ru/spravka/o-perevozke-gruzov-i-kontejnernyx-perevozkax/</link>
		<comments>http://bsss-group.ru/spravka/o-perevozke-gruzov-i-kontejnernyx-perevozkax/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 06:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Sea Shipping Service Ltd. &#124; Контейнерные перевозки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Грузовые перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Грузоперевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Контейнерные перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Морские перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Перевозка грузов]]></category>
		<category><![CDATA[Перевозки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsss-group.ru/?page_id=404</guid>
		<description><![CDATA[ Контейнерные перевозки используются в случае, если пункты отправки и назначения значительно удалены друг от друга, или же из-за отсутствия возможности другого вида транспортировки. Услугой также могут пользоваться те отправители, ценовая категория грузов которых предполагает транспортировку только контейнерами. В контейнерах грузы размещаются таким образом, чтобы избежать любой деформации, трений различного рода, а так же примерзание [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bsss-group.ru/spravka/o-perevozke-gruzov-i-kontejnernyx-perevozkax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

